г. Воронеж, б-р Победы, д.50.
Режим работы:
Пн-Пт - 9:00 - 18:00
Сб-Вс - выходной
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Монтаж декоративного потолка (из полиуретана) | м2 | 260р. |
| 2 | Расчистка и заделка рустов | пог.м | 250р. |
| 3 | Армирование сетью малярной или стеклохолстом | м2 | 280р. |
| 4 | Антисептирование потолка | м2 | 80р. |
| 5 | Грунтование потолка | м2 | 80р. |
| 6 | Грунтование бетоконтактом | м2 | 120р. |
| 7 | Штукатурка потолка до 3 см. | м2 | 790р. |
| 8 | Подготовка потолка к штукатурным работам (насечка) | м2 | 100р. |
| 9 | Шпатлевка потолка под покраску (4 слоя) | м2 | 510р. |
| 10 | Шпатлевка потолка под поклейку потолочных обоев | м2 | 400р. |
| 11 | Шпатлевка потолка сложной геометрической формы | м2 | 550р. |
| 12 | Шлифовка потолка | м2 | 50р. |
| 13 | Шлифовка швов, стыков, рустов потолка | пог.м | 20р. |
| 14 | Покраска потолка водоэмульсионной краской | м2 | 260р. |
| 15 | Поклейка потолочных обоев | м2 | 380р. |
| 16 | Монтаж реечного потолка | м2 | 500р. |
| 17 | Монтаж металлического каркаса | м2 | 670р. |
| 18 | Монтаж деревянного каркаса | м2 | 710р. |
| 19 | Монтаж гипсокартона на готовый каркас на потолок (1слой) |
|
360р |
| 20 | Монтаж гипсокартона на готовый каркас на потолок (2 слоя) |
|
410р. |
| 21 | Обшивка потолка панелями ПВХ по готовому каркасу | м2 | 310р. |
| 22 | Подрезка рейки/кассеты/плиты/ ПВХ панели | пог.м | 90р. |
| 23 | Вырез отверстий для пожарных сигнализаций, светильников, систем пожаротушения |
|
240р. |
| 24 | Монтаж потолочного плинтуса на клей (галтель) | пог.м | 170р. |
| 25 | Установка потолочного светильника | шт. | 380р. |
| 26 | Установка трансформатора, вместе с креплением | шт. | 990р. |
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Устранение мелких дефектов ремонтными смесями | м2 | 320р. |
| 2 | Расчистка и заделка швов | м2 | 110р. |
| 3 | Армирование малярной сетки под шпатлевку | м2 | 90р. |
| 4 | Армирование металлической сетки под штукатурку | м2 | 250р. |
| 5 | Шпатлевка стен | м2 | 380р. |
| 6 | Шпатлевка стен под покраску (4 слоя) | м2 | 430р. |
| 7 | Шпатлевка оконных откосов под покраску | пог.м | 300р. |
| 8 | Шпатлевка стен сложной геометрической формы | м2 | 430р. |
| 9 | Штукатурка стен по маякам (до 3 см) | м2 | 570р. |
| 10 | Штукатурка стен по маякам (более 3 см) | м2 | 700р. |
| 11 | Монтаж перфорированного уголка | пог.м | 80р. |
| 12 | Антисептирование стен | м2 | 70р. |
| 13 | Шлифовка стен | м2 | 40р. |
| 14 | Гидроизоляция стен обмазочная | м2 | 140р. |
| 15 | Грунтование стен акриловой грунтовкой (2 раза) | м2 | 70р. |
| 16 | Грунтование стен бетоконтактом | м2 | 120р. |
| 17 | Монтаж металлического каркаса | м2 | 400р. |
| 18 | Монтаж деревянного каркаса | м2 | 480р. |
| 19 | Монтаж ГКЛ по готовому каркасу (1 слой) | м2 | 300р. |
| 20 | Монтаж ГКЛ по готовому каркасу (2 слоя) | м2 | 400р. |
| 21 | Монтаж короба из ГКЛ сложной формы с криволинейными эл-ми | мп | 700р. |
| 22 | Монтаж панелей ПВХ на готовый каркас | м2 | 300р. |
| 23 | Монтаж панелей ПВХ на жидкие гвозди (только на штукатуренные поверхности) | м2 | 350р. |
| 24 | Подрезка стеновых панелей | пог.м | 80р. |
| 25 | Монтаж перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 670р. |
| 26 | Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 1 950р. |
| 27 | Поклейка обоев с подгоном рисунка | м2 | 410р. |
| 28 | Поклейка обоев без подгона рисунка | м2 | 310р. |
| 29 | Поклейка обоев под покраску | м2 | 210р. |
| 30 | Поклейка обойного бордюра | пог.м | 100р. |
| 31 | Покраска стен водоэмульсионной краской (2 слоя) | м2 | 210р. |
| 32 | Покраска обоев водоэмульсионной краской (2 слоя) | м2 | 210р. |
| 33 | Покраска стен масляной краской | м2 | 280р. |
| 34 | Облицовка стен плиткой (200Х300мм) | м2 | 900р. |
| 35 | Укладка плитки на стены по диагонали (200Х300мм) | м2 | 1 100р. |
| 36 | Облицовка стен мелкой плиткой 10Х10мм или 15Х15мм | м2 | 1 100р. |
| 37 | Укладка мозаики | м2 | 1 400р. |
| 38 | Облицовка мозаикой предметов интерьера | м2 | 1 350р. |
| 39 | Укладка декора (не в размер плитки или рисунок, панно) | шт. | 230р. |
| 40 | Укладка декоративного бордюра | пог.м | 700р. |
| 41 | Затирка плиточных швов | м2 | 100р. |
| 42 | Запил (обработка) углов плитки под 45° | мп | 1 600р. |
| 43 | Подрезка плитки | пог.м | 300р. |
| 44 | Изготовление отверстия в плитке | шт. | 180р. |
| 45 | Монтаж декоративного уголка | пог.м | 60р. |
| 46 | Усиление проемов металлическим профилем или брусом | пог.м | 1200 |
| № | Наименование работ | Ед.изм. | Цена |
|---|---|---|---|
| 1 | Гидроизоляция пола | м2 | 130р. |
| 2 | Грунтование пола бетоноконтактом | м2 | 120р. |
| 3 | Грунтование пола акриловой грунтовкой | м2 | 80р. |
| 4 | Монтаж демпферной ленты | пог.м | 40р. |
| 5 | Влагоизоляция пола (настил пленки) | м2 | 10р. |
| 6 | Монтаж армирующей сетки | м2 | 90р. |
| 7 | Устранение мелких дефектов ремонтными смесями | м2 | 360р. |
| 8 | Монтаж электрического теплого пола | м2 | 600р. |
| 9 | Устройство стяжки цементно-песчаной смесью до 5 см | м2 | 530р. |
| 10 | Выравнивание пола самонивелирующей смесью | м2 | 380р. |
| 11 | Изготовление подиумов (в зависимости от сложности формы) | м2 | 2 350р. |
| 12 | Укладка плитки на пол (300Х300мм) | м2 | 770р. |
| 13 | Укладка плитки на пол по диагонали (300Х300мм) | м2 | 900р. |
| 14 | Укладка плитки (600Х600мм) | м2 | 1 200р. |
| 15 | Укладка керамогранита (300Х300мм) | м2 | 900р. |
| 16 | Укладка мозаики | м2 | 1 100р. |
| 17 | Облицовка мозаикой предметов интерьера | м2 | 1 200р. |
| 18 | Укладка декоративного бордюра | пог.м | 800р. |
| 19 | Устройство порогов из плитки | пог.м | 900р. |
| 20 | Затирка плиточных швов | м2 | 100р. |
| 21 | Запил (обработка) углов плитки под 45° | пог.м | 1 600р. |
| 22 | Подрезка плитки | пог.м | 300р. |
| 23 | Вырез отверстия в плитке диаметром до 50 мм | шт. | 180р. |
| 24 | Установка металлического порожка | пог.м | 220р. |
| 25 | Монтаж пластикового плинтуса | пог.м | 150р. |
| 26 | Запил плинтуса под углом | шт. | 200р. |

Игорь 23.12.2025
Специалист выполнил работу оперативно и чисто, никаких неполадок в дальнейшем не возникало. Совершенно точно советую!
Али 14.12.2025
Рассматривал разные варианты покупки и установки теплосчетчика, остановившись на недорогом, но качественном устройстве. Монтаж выполнен аккуратно и надежно, устройство функционирует без сбоев. Оплачиваю ровно столько, сколько потребляю, ощущая существенную экономию бюджета. Рекомендую эту компанию всем, кто ищет надежные и доступные услуги по монтажу и настройке индивидуальных устройств учёта тепла.
Дарья 29.11.2025
Пришлось срочно менять аварийную батарею в разгар зимы. Компания прислала бригаду буквально в течение пары часов после обращения. Проблема была устранена оперативно и качественно. Это важно особенно в холодное время года, когда каждый час промедления создает дискомфорт жильцам.
В 2026 году жители Воронежской области столкнутся с двойной волной повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Согласно распоряжению российского правительства, повышение будет осуществлено в два этапа: в январе и октябре.
С первого января 2026 года в Воронежской области вводится единая форма отчетности для управляющих компаний.
Генеральная уборка дома перед наступлением зимы - дело ответственное и важное. Этот процесс требует значительных усилий и времени, однако приносит немало пользы и положительных эмоций всей семье. Вот пять основных причин, почему лучше провести тщательную уборку именно до наступления декабрьских холодов.
Вот десять практических советов, которые действительно помогают уменьшить ощущение холода в доме.
Проблема отключения горячей воды летом, связанная с профилактическими работами коммунальных служб, вновь возникает ежегодно. В этот период многие задумываются о покупке водонагревателя. Существует два основных типа таких устройств: накопительные (бойлеры) и проточные. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Рассмотрим, какими особенностями обладают оба типа, чтобы понять, какой из них лучше соответствует вашим условиям.